协作单位:四川金象赛瑞化工股份有限公司
实验单位:四川鸿鹄科技集团有限公司
实验时间:2017年11月30日至2017年12月4日(第一次)
2018年1月3日至2018年1月4日(第二次)
1、背景
硝酸尾气中含有微量的氮氧化物,氮氧化物会引起酸雨,破坏土壤,还会造成臭氧层破坏。《硝酸工业污染物排放标准》GB26131-2010规定了现有硝酸企业氮氧化物的排放值应当≤300mg/m3,随着环保要求的日趋严格,将来氮氧化物排放浓度限值将进一步降低。硝酸生产单位需要根据自身工况使用合适的SCR催化剂,以满足硝酸尾气脱硝的要求。
硝酸尾气脱硝通常借鉴电厂烟气脱硝,采用选择性催化氨还原法,使NO和NO2与NH3及O2反应,转化为N2。电厂烟气脱硝通常为高温脱硝,脱硝温度在350-400℃,转化率较高。而从节能的角度考虑,硝酸尾气则应尽量在较低的温度下脱硝,脱硝催化剂在低温下的催化转化效率通常比高温下要低一些,这样对脱硝催化剂的性能提出了更高的要求。
本次实验在四川金象赛瑞化工股份有限公司硝酸厂进行现场侧流实验,以硝酸尾气脱硝装置进口气为原料气,验证四川鸿鹄科技集团有限公司的脱硝催化剂脱硝性能。
2、实验方案
2.1 脱硝原理
以氨作为还原剂,在SCR催化剂的作用下,将NO和NO2还原为N2,反应原理如下:
4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O
NO+NO2+2NH3=2N2+3H2O
2.2 工艺流程
从工厂脱硝装置进口处(已加氨)取气引入实验装置,气体中氨的含量与工厂脱硝装置完全相同。实验装置内径32mm,装填鸿鹄公司SH-TN01脱硝催化剂100ml,管外壁包裹防爆加热器,采用控温仪控制脱硝温度恒定,装置出口连接转子流量计和湿式流量计,测试气体流量。实验装置进出口均可取样分析气体成分。
2.3 分析仪器
武汉市天虹仪表有限责任公司TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪。
3、实验结果
表1 实验装置脱硝数据(第一次)
时间 | 脱硝条件 | 进口 | 出口 | ||||
温度 | 压力 | 空速 | NO | NO2 | NO | NO2 | |
℃ | MPaG | h-1 | mg/m3 | mg/m3 | |||
2017年12月1日09:10 | 260 | 0.70 | 7000 | 53 | 40 | 1 | 0 |
2017年12月1日11:00 | 260 | 0.70 | 7000 | 55 | 52 | 1 | 0 |
2017年12月1日14:45 | 260 | 0.68 | 7000 | 62 | 65 | 0 | 0 |
2017年12月1日16:30 | 260 | 0.65 | 7000 | 45 | 27 | 0 | 0 |
2017年12月2日09:20 | 260 | 0.68 | 7000 | 69 | 60 | 1 | 0 |
2017年12月2日09:40 | 260 | 0.68 | 7000 | 64 | 16 | 1 | 0 |
2017年12月2日10:50 | 200 | 0.68 | 7000 | 98 | 94 | 0 | 0 |
2017年12月2日14:40 | 200 | 0.65 | 7000 | 105 | 97 | 0 | 0 |
2017年12月2日16:30 | 150 | 0.66 | 7000 | 103 | 100 | 0 | 0 |
2017年12月3日09:10 | 150 | 0.68 | 7000 | 108 | 103 | 0 | 0 |
2017年12月3日10:05 | 150 | 常压 | 7000 | 106 | 105 | 5 | 0 |
2017年12月3日10:25 | 150 | 常压 | 7000 | 106 | 117 | 3 | 0 |
2017年12月3日10:50 | 150 | 常压 | 7000 | 102 | 115 | 3 | 0 |
2017年12月3日14:20 | 150 | 常压 | 7000 | 98 | 110 | 3 | 0 |
2017年12月3日15:00 | 120 | 常压 | 7000 | 100 | 110 | 10 | 0 |
2017年12月3日16:20 | 120 | 常压 | 7000 | 100 | 114 | 10 | 0 |
2017年12月4日08:20 | 120 | 常压 | 7000 | 102 | 106 | 10 | 0 |
2017年12月4日08:30 | 120 | 常压 | 7000 | 101 | 104 | 11 | 0 |
2017年12月4日11:00 | 120 | 常压 | 7000 | 116 | 118 | 14 | 0 |
表2 工厂脱硝尾气实测排放值与实验装置排放值比较
时间 | 名称 | 脱硝条件 | 进口 | 出口 | ||||
温度 | 压力 | 空速 | NO | NO2 | NO | NO2 | ||
℃ | MPaG | h-1 | mg/m3 | mg/m3 | ||||
2017年12月2日11:15 | 工厂排放 | 230 | 0.68 | 7000 | 98 | 94 | 66 | 1 |
实验排放 | 260 | 0.68 | 7000 | 0 | 0 | |||
2017年12月2日14:40 | 工厂排放 | 230 | 0.65 | 7000 | 105 | 97 | 60 | 1 |
实验排放 | 200 | 0.65 | 7000 | 0 | 0 | |||
2017年12月3日14:20 | 工厂排放 | 230 | 0.68 | 7000 | 98 | 110 | 81 | 8 |
实验排放 | 150 | 常压 | 7000 | 3 | 0 |
表3 实验装置脱硝数据(第二次)
时间 | 脱硝条件 | 进口 | 出口 | ||||
温度 | 压力 | 空速 | NO | NO2 | NO | NO2 | |
℃ | MPaG | h-1 | mg/m3 | mg/m3 | |||
2018年1月3日16:10 | 80 | 常压 | 5000 | 58 | 22 | 5 | 0 |
2018年1月3日16:20 | 80 | 常压 | 5000 | 64 | 40 | 5 | 0 |
2018年1月3日16:30 | 80 | 常压 | 5000 | 48 | 28 | 6 | 0 |
2018年1月3日16:45 | 80 | 常压 | 5000 | 69 | 42 | 9 | 0 |
2018年1月4日09:10 | 80 | 常压 | 5000 | 34 | 20 | 10 | 0 |
2018年1月4日09:40 | 80 | 常压 | 5000 | 99 | 85 | 24 | 0 |
2018年1月4日09:50 | 80 | 常压 | 5000 | 100 | 85 | 23 | 0 |
2018年1月4日11:00 | 100 | 常压 | 5000 | 102 | 93 | 10 | 0 |
2018年1月4日11:10 | 100 | 常压 | 5000 | 100 | 92 | 9 | 0 |
2018年1月4日14:30 | 120 | 常压 | 5000 | 98 | 85 | 6 | 0 |
2018年1月4日15:00 | 120 | 常压 | 5000 | 100 | 95 | 2 | 0 |
2018年1月4日16:00 | 80 | 常压 | 4500 | 100 | 90 | 18 | 0 |
2018年1月4日16:40 | 120 | 常压 | 10000 | 101 | 92 | 10 | 0 |
4、实验结论
4.1 鸿鹄公司的脱硝催化剂具有非常优异的脱硝性能,从表2来看,SH-TN01的脱硝效果远远好于工厂装置,在温度低至150℃也能达到99%以上的转化脱除率,实现了超低温精脱硝,远远优于排放要求。
4.2 在相同温度下,常压脱硝性能较加压脱硝性能略差一些,但是在150℃、常压下仍然可以使总含量约220mg/m3的NOx转化至总NOx只有3mg/m3,而在120℃、7000h-1、常压下依然能达到95%以上的转化率,由此可以推测该催化剂在烟气脱硝(常压)领域也具有极大的应用效果。
4.3 工厂脱硝装置装填国内某知名品牌SCR催化剂,工厂脱硝尾气实时排放值达60~90mg/m3,排放气中氮氧化物主要是NO,虽然也符合排放要求,但是较本次实验的脱硝性能差距较大。
4.4 鸿鹄公司SCR催化剂起活温度低,在常压、80℃、5000h-1下,对NO2的转化率达到100%,对NO的转化率为75~80%,在常压、100℃、5000h-1下,NO的转化率约90%,而在常压、120℃、5000h-1下,NO的转化率约96%。